Site icon Новости UA.radio.fm

Список президентов в порядке: всеобъемлющее руководство

История Соединенных Штатов отмечена ее лидерами, с каждым президентом, формирующим страну уникальными способами. Понимание списка президентов для того, чтобы не только подчеркнуть эволюцию американской политики, но и отразить социально-экономические изменения с течением времени.В этой статье представлен подробный обзор каждого президента, его условий и значительного вклада или проблем во время их администрации.

В этом всеобъемлющем руководстве мы рассмотрим полный список президентов США в хронологическом порядке, предлагая понимание их политики и воздействия на страну. Кроме того, мы углубимся в исторический контекст их президентства, что поможет вам оценить сложности американского управления.

Независимо от того, являетесь ли вы энтузиастом истории, студентом или просто интересуетесь американским лидерством, эта статья направлена на предоставление ценной информации о президентах Соединенных Штатов. Присоединяйтесь к нам, когда мы отправляемся в это путешествие по истории, выделив людей, которые занимали высшие должности в стране.

Таблица содержимого

Обзор президентов США

В общей сложности в США было 46 президентов, начиная с Джорджа Вашингтона, который вступил в должность в 1789 году, и заканчивая Джо Байденом, нынешним президентом по состоянию на 2023 год. Каждый президент сыграл ключевую роль в формировании законов страны, внешней политики и социальных структур. Ниже приведен полный список президентов в порядке:

| Нет. | Имя | срок |
| — | — | — |
| 1 | Джордж Вашингтон | 1789-1797 |
| 2 | Джон Адамс | 1797-1801 |
| 3 | Томас Джефферсон | 1801-1809 |
| 4 | Джеймс Мэдисон | 1809-1817 |
| 5 | Джеймс Монро | 1817-1825 |
| 6 | Джон Куинси Адамс | 1825-1829 |
| 7 | Эндрю Джексон | 1829-1837 |
| 8 | Мартин Ван Бюрен | 1837-1841 |
| 9 | Уильям Генри Харрисон | 1841 |
| 10 | Джон Тайлер | 1841-1845 |
| 11 | Джеймс К. Полк | 1845-1849 |
| 12 | Закари Тейлор | 1849-1850 |
| 13 | Миллард Филлмор | 1850-1853 |
| 14 | Франклин Пирс | 1853-1857 |
| 15 | Джеймс Бьюкенен | 1857-1861 |
| 16 | Авраам Линкольн | 1861-1865 |
| 17 | Эндрю Джонсон | 1865-1869 |
| 18 | Улисс С. Грант | 1869-1877 |
| 19 | Резерфорд Б. Хейс | 1877-1881 |
| 20 | Джеймс А. Гарфилд | 1881 |
| 21 | Честер А. Артур | 1881-1885 |
| 22 | Гровер Кливленд | 1885-1889 |
| 23 | Бенджамин Харрисон | 1889-1893 |
| 24 | Гровер Кливленд | 1893-1897 |
| 25 | Уильям Маккинли | 1897-1901 |
| 26 | Теодор Рузвельт | 1901-1909 |
| 27 | Уильям Говард Тафт | 1909-1913 |
| 28 | Вудро Вильсон | 1913-1921 |
| 29 | Уоррен Г. Хардинг | 1921-1923 |
| 30 | Кэлвин Кулидж | 1923-1929 |
| 31 | Герберт Гувер | 1929-1933 |
| 32 | Франклин Д. Рузвельт | 1933-1945 |
| 33 | Гарри С. Трумэн | 1945-1953 |
| 34 | Дуайт Д. Эйзенхауэр | 1953-1961 |
| 35 | Джон Ф. Кеннеди | 1961-1963 |
| 36 | Линдон Б. Джонсон | 1963-1969 |
| 37 | Ричард Никсон | 1969-1974 |
| 38 | Джеральд Форд | 1974-1977 |
| 39 | Джимми Картер | 1977-1981 |
| 40 | Рональд Рейган | 198 Закрыть Оставить комментарий |

Exit mobile version