История Соединенных Штатов тесно переплетается с их президентами, каждый из которых сыграл значительную роль в формировании нации. Понимание сроков этих лидеров имеет важное значение для понимания политических и социальных изменений, которые произошли на протяжении всей американской истории. В этой статье приводится подробный список президентов США по годам, подчеркивая их сроки пребывания в должности и заметные вклады.
От инаугурации Джорджа Вашингтона в 1789 году до нынешнего президента каждый лидер сталкивался с уникальными вызовами и вехами, которые повлияли на курс нации.Эта статья призвана служить ценным ресурсом как для студентов, так и для педагогов и любителей истории.
Мы изучим сроки президентов США, их важные действия и контекст, в котором они служили. Это всеобъемлющее руководство не только перечислит президентов по годам, но и углубится в их влияние на американское общество и управление.
Таблица содержимого
- Президентский график
- Биография президентов
- Значимые президентские события
- Президентские сроки и выборы
- Влияние на американскую историю
- Заключение
- Источники
Президентский график
В следующей таблице перечислены президенты Соединенных Штатов по годам их пребывания в должности, что обеспечивает четкий исторический контекст для каждого лидера:
Закрыть
| Год | Президент | Партия |
| — | — | — |
| 1789-1797 | Джордж Вашингтон | Ни одного |
| 1797-1801 | Джон Адамс | федералист |
| 1801-1809 | Томас Джефферсон | Демократическо-республиканский |
| 1809-1817 | Джеймс Мэдисон | Демократическо-республиканский |
| 1817-1825 | Джеймс Монро | Демократическо-республиканский |
| 1825-1829 | Джон Куинси Адамс | Демократическо-республиканский |
| 1829-1837 | Эндрю Джексон | демократ |
| 1837-1841 | Мартин Ван Бюрен | демократ |
| 1841 | Уильям Генри Харрисон | Виг |
| 1841-1845 | Джон Тайлер | Виг |
| 1845-1849 | Джеймс К. Полк | демократ |
| 1849-1850 | Закари Тейлор | Виг |
| 1850-1853 | Миллард Филлмор | Виг |
| 1853-1857 | Франклин Пирс | демократ |
| 1857-1861 | Джеймс Бьюкенен | демократ |
| 1861-1865 | Авраам Линкольн | республиканец |
| 1865-1869 | Эндрю Джонсон | демократ |
| 1869-1877 | Улисс С. Грант | республиканец |
| 1877-1881 | Резерфорд Б. Хейс | республиканец |
| 1881 | Джеймс А. Гарфилд | республиканец |
| 1881-1885 | Честер А. Артур | республиканец |
| 1885-1889 | Гровер Кливленд | демократ |
| 1889-1893 | Бенджамин Харрисон | республиканец |
| 1893-1897 | Гровер Кливленд | демократ |
| 1897-1901 | Уильям Маккинли | республиканец |
| 1901-1909 | Теодор Рузвельт | республиканец |
| 1909-1913 | Уильям Говард Тафт | республиканец |
| 1913-1921 | Вудро Вильсон | демократ |
| 1921-1923 | Уоррен Г. Хардинг | республиканец |
| 1923-1929 | Кэлвин Кулидж | республиканец |
| 1929-1933 | Герберт Гувер | республиканец |
| 1933-1945 | Франклин Д. Рузвельт | демократ |
| 1945-1953 | Гарри С. Трумэн | демократ |
| 1953-1961 | Дуайт Д. Эйзенхауэр | республиканец |
| 1961-1963 | Джон Ф. Кеннеди | демократ |
| 1963-1969 | Линдон Б. Джонсон | демократ |
| 1969-1974 | Ричард Никсон | республиканец |
| 1974-1977 | Джеральд Форд | республиканец |
| 1977-1981 | Джимми Картер | демократ |
| 1981-1989 | Рональд Рейган | республиканец |
| 1989-1993 | Джордж Х. В. Буш | республиканец |
