Site icon Новости UA.radio.fm

Сколько президентов было? Всесторонний обзор

В истории Соединенных Штатов вопрос «сколько президентов было» интригует многих людей, как ученых, так и случайных наблюдателей. Понимание количества и контекста каждого президентства помогает нам оценить эволюцию нации. Эта статья будет вникать в историю президентов США, предоставляя подробную информацию о каждой администрации, политическом и социальном климате, в котором они ориентировались, и о том, как их наследие сформировало Америку сегодня.

Это исследование не только ответит на основной вопрос, но и даст представление о значительных событиях и вехах, которые произошли во время каждого президентства.К концу этой статьи вы будете иметь полное представление о президентстве США и его роли в правительстве и обществе в целом.

Теперь давайте отправимся в это историческое путешествие, чтобы раскрыть ответ на вопрос, сколько президентов было и богатый гобелен руководства, который определил Соединенные Штаты.

Таблица содержимого

Тотальные президенты в истории США

По состоянию на октябрь 2023 года в общей сложности было 46 президентств, включающих 45 разных лиц. В этот список входит Джо Байден, нынешний президент, вступивший в должность 20 января 2021 года и являющийся 46-м президентом США. Важно отметить, что Гровер Кливленд отбыл два непоследовательных срока, сделав его и 22-м, и 24-м президентом.

Список президентов США

В следующей таблице приведены краткие сведения о президентах Соединенных Штатов от Джорджа Вашингтона до Джо Байдена:

Закрыть

Оставить комментарий

| Нет. | Имя | Годы президентства |
| — | — | — |
| 1 | Джордж Вашингтон | 1789-1797 |
| 2 | Джон Адамс | 1797-1801 |
| 3 | Томас Джефферсон | 1801-1809 |
| 4 | Джеймс Мэдисон | 1809-1817 |
| 5 | Джеймс Монро | 1817-1825 |
| 6 | Джон Куинси Адамс | 1825-1829 |
| 7 | Эндрю Джексон | 1829-1837 |
| 8 | Мартин Ван Бюрен | 1837-1841 |
| 9 | Уильям Генри Харрисон | 1841 |
| 10 | Джон Тайлер | 1841-1845 |
| 11 | Джеймс К. Полк | 1845-1849 |
| 12 | Закари Тейлор | 1849-1850 |
| 13 | Миллард Филлмор | 1850-1853 |
| 14 | Франклин Пирс | 1853-1857 |
| 15 | Джеймс Бьюкенен | 1857-1861 |
| 16 | Авраам Линкольн | 1861-1865 |
| 17 | Эндрю Джонсон | 1865-1869 |
| 18 | Улисс С. Грант | 1869-1877 |
| 19 | Резерфорд Б. Хейс | 1877-1881 |
| 20 | Джеймс А. Гарфилд | 1881 |
| 21 | Честер А. Артур | 1881-1885 |
| 22 | Гровер Кливленд | 1885-1889 |
| 23 | Бенджамин Харрисон | 1889-1893 |
| 24 | Гровер Кливленд | 1893-1897 |
| 25 | Уильям Маккинли | 1897-1901 |
| 26 | Теодор Рузвельт | 1901-1909 |
| 27 | Уильям Говард Тафт | 1909-1913 |
| 28 | Вудро Вильсон | 1913-1921 |
| 29 | Уоррен Г. Хардинг | 1921-1923 |
| 30 | Кэлвин Кулидж | 1923-1929 |
| 31 | Герберт Гувер | 1929-1933 |
| 32 | Франклин Д. Рузвельт | 1933-1945 |
| 33 | Гарри С. Трумэн | 1945-1953 |
| 34 | Дуайт Д. Эйзенхауэр | 1953-1961 |
| 35 | Джон Ф. Кеннеди | 1961-1963 |
| 36 | Линдон Б. Джонсон | 1963-1969 |
| 37 | Ричард Никсон | 1969-1974 |
| 38 | Джеральд Форд | 1974-1977 |
|

Exit mobile version