Соединенные Штаты имеют богатую историю, отмеченную лидерством различных лиц, которые занимали высшие посты в стране. Понимание линии всех президентов Соединенных Штатов дает ценную информацию о развитии страны, политической эволюции и проблемах, с которыми сталкивались на протяжении всей ее истории. Эта статья направлена на представление всеобъемлющего списка всех президентов Соединенных Штатов, подчеркивая их вклад и исторический контекст, в котором они управляли.
В этой статье мы рассмотрим срок полномочий каждого президента, его значительные достижения и заметные события во время его президентства. Вникая в детали, читатели получат более глубокое понимание влияния, которое эти лидеры оказали на страну. Мы также предоставим таблицу, которая предлагает ключевую биографическую информацию для каждого президента, облегчая понимание их происхождения и сроков пребывания.
Будь вы энтузиастом истории, студентом или кем-то, кто хочет ознакомиться с американской политической историей, это руководство послужит ценным ресурсом. Давайте отправимся в это путешествие через руководство Соединенных Штатов и узнаем наследие, оставленное этими влиятельными фигурами.
Таблица содержимого
- Биографический обзор президентов США
- Первый президент: Джордж Вашингтон
- Ключевые президенты в истории США
- Последние президенты США
- Обзор президентских условий
- Наследие президентов США
- Заключение
- Ссылки
Биографический обзор президентов США
Ниже приведена таблица, в которой обобщены ключевые биографические сведения обо всех президентах США, включая годы их службы и политических партиях.
Закрыть
| Президент | Годы в офисе | Политическая партия |
| — | — | — |
| Джордж Вашингтон | 1789-1797 | Ни одного |
| Джон Адамс | 1797-1801 | федералист |
| Томас Джефферсон | 1801-1809 | Демократическо-республиканский |
| Джеймс Мэдисон | 1809-1817 | Демократическо-республиканский |
| Джеймс Монро | 1817-1825 | Демократическо-республиканский |
| Джон Куинси Адамс | 1825-1829 | Демократическо-республиканский |
| Эндрю Джексон | 1829-1837 | демократический |
| Мартин Ван Бюрен | 1837-1841 | демократический |
| Уильям Генри Харрисон | 1841 | Виг |
| Джон Тайлер | 1841-1845 | Виг |
| Джеймс К. Полк | 1845-1849 | демократический |
| Закари Тейлор | 1849-1850 | Виг |
| Миллард Филлмор | 1850-1853 | Виг |
| Франклин Пирс | 1853-1857 | демократический |
| Джеймс Бьюкенен | 1857-1861 | демократический |
| Авраам Линкольн | 1861-1865 | республиканец |
| Эндрю Джонсон | 1865-1869 | демократический |
| Улисс С. Грант | 1869-1877 | республиканец |
| Резерфорд Б. Хейс | 1877-1881 | республиканец |
| Джеймс А. Гарфилд | 1881 | республиканец |
| Честер А. Артур | 1881-1885 | республиканец |
| Гровер Кливленд | 1885-1889 | демократический |
| Бенджамин Харрисон | 1889-1893 | республиканец |
| Гровер Кливленд | 1893-1897 | демократический |
| Уильям Маккинли | 1897-1901 | республиканец |
| Теодор Рузвельт | 1901-1909 | республиканец |
| Уильям Говард Тафт | 1909-1913 | республиканец |
| Вудро Вильсон | 1913-1921 | демократический |
| Уоррен Г. Хардинг | 1921-1923 | республиканец |
| Кэлвин Кулидж | 1923-1929 | республиканец |
| Герберт Гувер | 1929-1933 | республиканец |
| Франклин Д. Рузвельт | 1933-1945 | демократический |
| Гарри С. Трумэн | 1945-1953 | демократический |
| Дуайт Д. Эйзенхауэр | 1953-1961 | республиканец |
| Джон Ф. Кеннеди | 1961-1963 | демократический |
| Линдон Б. Джонсон | 1963-1969 | демократический |
| Ричард Никсон | 1969-1974 | республиканец |
| Джеральд Форд | 1974-1977 | республиканец |
| Джимми Картер | 1977-1981 | демократический |
