Каждый год дни рождения президентов США служат напоминанием о богатой истории страны и путешествии лидеров. Понимание значимости каждого дня рождения может углубить нашу признательность людям, которые сформировали Соединенные Штаты. В этом всеобъемлющем руководстве мы рассмотрим дни рождения всех президентов США, их вклад и интересные факты, окружающие их жизнь. Эта статья призвана служить универсальным ресурсом для всех, кто интересуется историей президента.
От Джорджа Вашингтона, первого президента, до Джо Байдена, нынешнего президента, каждый лидер оставил неизгладимый след в стране. Празднование своих дней рождения не только чтит их наследие, но и отражает исторические контексты, в которых они управляли. В следующих разделах мы углубимся в дни рождения этих лидеров, предложив идеи и интригующие анекдоты, которые подчеркивают их жизнь и президентство.
Будь вы любителем истории, студентом или просто кем-то, кто хочет узнать больше о президентах, эта статья предоставит ценную информацию. Присоединяйтесь к нам, когда мы пройдемся по дням рождения всех президентов, проливая свет на важность каждой даты и истории, стоящие за ними.
Таблица содержимого
- Список дней рождения президентов
- Значение президентских дней рождения
- Исторический контекст президентских дней рождения
- Как празднуют президентские дни рождения
- Интересные факты о каждом президенте
- Влияние президентов на американское общество
- Заключение
- Источники
Список дней рождения президентов
Вот полный список президентов США и их дней рождения:
Закрыть
| Президент | День рождения | Годы в офисе |
| — | — | — |
| Джордж Вашингтон | 22 февраля 1732 года | 1789 — 1797 |
| Джон Адамс | 30 октября 1735 года | 1797 — 1801 |
| Томас Джефферсон | 13 апреля 1743 года | 1801 — 1809 |
| Джеймс Мэдисон | 16 марта 1751 года | 1809 — 1817 |
| Джеймс Монро | 28 апреля 1758 года | 1817 — 1825 |
| Джон Куинси Адамс | 11 июля 1767 года | 1825 — 1829 |
| Эндрю Джексон | 15 марта 1767 года | 1829 — 1837 |
| Мартин Ван Бюрен | 5 декабря 1782 года | 1837 — 1841 |
| Уильям Генри Харрисон | 9 февраля 1773 года | 1841 |
| Джон Тайлер | 29 марта 1790 года | 1841 — 1845 |
| Джеймс К. Полк | 2 ноября 1795 года | 1845 — 1849 |
| Закари Тейлор | 24 ноября 1784 года | 1849 — 1850 |
| Миллард Филлмор | 7 января 1800 | 1850 — 1853 |
| Франклин Пирс | 23 ноября 1804 года | 1853 — 1857 |
| Джеймс Бьюкенен | 23 апреля 1791 года | 1857 — 1861 |
| Авраам Линкольн | 12 февраля 1809 года | 1861 — 1865 |
| Эндрю Джонсон | 29 декабря 1808 года | 1865 — 1869 |
| Улисс С. Грант | 27 апреля 1822 года | 1869 — 1877 |
| Резерфорд Б. Хейс | 4 октября 1822 года | 1877 — 1881 |
| Джеймс А. Гарфилд | 19 ноября 1831 года | 1881 |
| Честер А. Артур | 5 октября 1829 года | 1881 — 1885 |
| Гровер Кливленд | 18 марта 1837 года | 1885 — 1889, 1893 — 1897 |
| Бенджамин Харрисон | 20 августа 1833 года | 1889 — 1893 |
| Уильям Маккинли | 29 января 1843 года | 1897 — 1901 |
| Теодор Рузвельт | 27 октября 1858 года | 1901 — 1909 |
| Уильям Говард Тафт | 15 сентября 1857 года | 1909 — 1913 |
| Вудро Вильсон | 28 декабря 1856 года | 1913 — 1921 |
| Уоррен Г. Хардинг | 2 ноября 1865 года | 1921 — 1923 |
| Кэлвин Кулидж | 4 июля 1872 года | 1923 — 1929 |
| Герберт Гувер | 10 августа 1874 года | 1929 — 1933 |
| Франклин Д. Рузвельт | 30 января 1882 года | 1933 — 1945 |
| Гарри С. Трумэн | 8 мая 1884 года | 1945 — 1953 |
| Дуайт Д. Эйзенхауэр | 14 октября 1890 года | 1953 — 1961 |
| Джон Ф. Кеннеди | 29 мая 1917 года | 1961 — 1963 |
|
